| 1 | 14 | Valdo Ciro | Escuela | 4 | 2 |  |  |  | 49.486 | 
| 2 | 4 | Altamirano Ignacio | Escuela | 4 | 4 | 0.606 | 0.606 |  | 50.092 | 
| 3 | 123 | Garcia  Ciro | Escuela | 4 | 4 | 0.794 | 0.188 |  | 50.280 | 
| 4 | 6 | Davio Juan Martin | Escuela | 4 | 4 | 0.872 | 0.078 |  | 50.358 | 
| 5 | 8 | Hayes Bruno | Escuela | 4 | 2 | 0.933 | 0.061 |  | 50.419 | 
| 6 | 309 | Ramirez Mauro | Escuela | 4 | 3 | 0.942 | 0.009 |  | 50.428 | 
| 7 | 12 | Giuliodoro Simon | Escuela | 4 | 3 | 1.165 | 0.223 |  | 50.651 | 
| 8 | 323 | Ramirez Enzo | Escuela | 4 | 2 | 1.836 | 0.671 |  | 51.322 | 
| 9 | 214 | Ferzzola Felipe | Escuela | 4 | 1 | 1.916 | 0.080 |  | 51.402 | 
| 10 | 52 | Abrate Felipe | Escuela | 4 | 3 | 2.555 | 0.639 |  | 52.041 | 
| 11 | 151 | Icazuriaga Simon | Escuela | 4 | 4 | 3.290 | 0.735 |  | 52.776 | 
| 12 | 212 | Regueiro Emiliano | Escuela | 4 | 4 | 4.267 | 0.977 |  | 53.753 | 
| 13 | 65 | Garaicochea Agustin | Escuela | 4 | 3 | 4.399 | 0.132 |  | 53.885 | 
| 14 | 95 | Marbeggio Felipe | Escuela | 3 | 3 | 13.031 | 8.632 |  | 1:02.517 | 
 
Generado el
 13/08/2022 03:43 p.m.